Fituhlutfall-Karlar

Aldur Frábært Gott Sæmilegt Lélegt
 16-24 ára 10,0% 14,5% 18,5% 23,5%
 25-29 ára 12,5% 16,5% 20,5% 24,5%
 30-34 ára 14,5% 18,5% 21,5% 25,5%
 35-39 ára 16,5% 20,5%  22,5% 26,5%
 40-44 ára 18,5% 21,5% 23,5% 27,5%
 45-49 ára 18,5% 22,0% 24,0% 28,0%
 50 ára 18,5%  23,0% 25,0% 30,0%

  Sjá alla vikuna
bluelagoonspa
 

Póstlisti Hreyfingar

Þú færð sendar fréttir, nýjustu tilboðin, fróðleik, heilsu uppskriftir o.fl.

Póstlisti

Staða gjafakorts