Fituhlutfall-Konur

Aldur Frábært Gott Sæmilegt Lélegt
 16-24 ára  18,0%  22,0%  25,0%  29,0%
 25-29 ára  19,0%  22,0%  26,0%  30,0%
 30-34 ára  19,5%  22,5%  27,0%  30,0%
 35-39 ára  20,0%  23,0%  28,0%  32,0%
 40-44 ára  21,0%  25,0%  29,0%  33,0%
 45-49 ára  23,0%  27,0%  30,0%  35,0%
 50 ára  23,0%  28,0%  31,0%  37,0%

 

  Sjá alla vikuna
bluelagoonspa
 

Póstlisti Hreyfingar

Þú færð sendar fréttir, nýjustu tilboðin, fróðleik, heilsu uppskriftir o.fl.

Póstlisti

Staða gjafakorts